メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
キーワード: | 振動のランマー、油圧コンパクターの版 | 適用: | 都市下部組織サービス分野 |
---|---|---|---|
ブランド: | P.Aの技術 | タイプ: | JXZ300/JXZ600/JXZ800/JXZ1000 |
Oem: | 利用できる | 売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、の分野の取付け依託および訓練 |
ビデオ出て行取付け: | 利用できる | 機械類のテスト レポート: | 利用できる |
保証: | 6か月 | 掘削機のために適した: | 4-9ton… 23-30ton |
重量: | 400kg-1100kg | 最下のmeasurementD: | 900x550x25mm… 1350x900x30mm |
幅: | 550-900mm | ||
ハイライト: | セリウムの油圧コンパクターの版,H760mmの油圧コンパクターの版,H760mmのバックホウのコンパクターの付属品 |
油圧コンパクターの版、土圧縮のための振動のランマー
油圧コンパクターの版、振動のランマーの製品の機能
1. 構造は簡単である、操作は便利であり、使用および維持は便利である。
2.平面の圧縮は、斜面、ステップ、溝およびピットおよび他の複雑な基礎完了することができる。
油圧コンパクターの版、振動のランマーのプロダクト変数
モデル | 単位 | JXZ 300 | JXZ600 | JXZ 600 | JXZ 1000 |
衝撃力 | トン | 4 | 6.5 | 15 | 15 |
振動頻度 | rpm | 2000年 | 2000年 | 2000年 | 2000年 |
オイルの流れ | l /min | 45-75 | 85-105 | 120-170 | 120-170 |
作動圧力 | kg/cm2 | 100-130 | 100-130 | 150-200 | 150-200 |
重量 | kg | 400 | 750 | 1000 | 1100 |
最下の測定 | (LXWXT) mm | 900x550x25 | 1160x700x28 | 1350x900x30 | 1350x900x30 |
高さ | mm | 760 | 920 | 1060 | 1100 |
幅 | mm | 550 | 700 | 900 | 900 |
適した掘削機 | トン | 4-9 | 11-16 | 17-23 | 23-30 |
油圧コンパクターの版、振動のランマーの建築現場
油圧コンパクターの版、振動のランマーの工場ショー
私達のサービス: